Duplicadora digital Riso SF 5430
Alta productividad a un bajo costo.
- Descripción
- FUNCIONES
- ESPECIFICACIONES
Descripción
-
Alta velocidad y bajo costo
-
Fácil para
todos -
Calidad excepcional
-
Ecología
-
administración
SF5430
Master Making / Métodos de impresión | Creación de master digital de alta velocidad / Impresión totalmente automática | |
---|---|---|
Tipo original | Libro u hoja | |
Master Making Time * 1 | Modo rápido de creación de masters | – Aprox. 15 segundos (Carta, avance de borde largo) – Aprox. 17 segundos (Carta, avance de borde corto) |
Modo normal de creación de masters | – Aprox. 17 segundos (Carta, avance de borde largo) – Aprox. 19 segundos (Carta, avance de borde corto) |
|
Resolución | Exploración | 600 ppp × 600 ppp |
Impresión | 300 ppp × 600 ppp, modo de creación rápida de masters: 300 ppp × 400 ppp | |
Área máxima de escaneo | 11 11/16 pulgadas × 17 pulgadas (297 mm × 432 mm) | |
Gramaje del papel de impresión | Enlace de 12 lb a enlace de 42 lb (46 gsm a 157 gsm) | |
Tamaño de papel de impresión | 3 15/16 pulgadas × 5 13/16 pulgadas a 12 7/32 pulgadas × 17 pulgadas (100 mm × 148 mm a 310 mm × 432 mm) | |
Área de impresión máxima | 11 15/32 pulgadas × 16 23/32 pulgadas (291 mm × 425 mm) | |
Capacidad de apilamiento de la bandeja de alimentación de papel | 1000 hojas * 2 , altura de apilamiento de 4 11/32 pulgadas (110 mm) o menos | |
Capacidad de apilamiento de la bandeja receptora de papel | 1000 hojas * 2 , altura de apilamiento de 4 11/32 pulgadas (110 mm) o menos | |
Velocidad de impresión | 5 niveles: 60, 80, 100, 120 y 130 ppm | |
Ajuste de posición de impresión | Horizontal: ± 19/32 pulgadas, Vertical: ± 13/32 pulgadas (Horizontal: ± 15 mm, Vertical: ± 10 mm) | |
Modo de procesamiento de imagen | Línea, Foto, Dúo, Lápiz | |
Relación de reproducción de impresión | Tipo: pulgada Zoom: (50% a 200%), libre, relación de reducción del 100%, 3 niveles de ampliación (154%, 129%, 121%), 4 niveles de reducción (94%, 78%, 65%, 61 %) Tipo: mm Zoom: (50% a 200%), libre, relación de reducción del 100%, 3 niveles de ampliación (141%, 122%, 116%), 4 niveles de reducción (94%, 87%, 82% 71%) |
|
Interfaz de usuario | Panel LCD | |
Las funciones | Modo de escaneo original, Nivel de escaneo, Ampliación / Reproducción, Proceso de puntos, 2-Up, Libro, Ahorro de tinta, Creación rápida de master, ADF-Semiautomático * 3 , Velocidad, Densidad, Posición de impresión, Programa A / B, Separación de trabajos * 3 , Inactivo, Confidencial, Pantalla del medidor, Salida de informe de conteo, Prueba, Impresión directa, Flash USB a través de la impresión, Configuración de suspensión automática, Configuración de apagado automático, Modo ECO, Sistema RISO iQuality | |
Suministro de tinta | Completamente automático (1000 ml / cartucho) | |
Suministro maestro / eliminación | Completamente automático (Libro mayor: aproximadamente 215 hojas por rollo) / Capacidad de eliminación: aprox. 100 hojas | |
Fuente de alimentación | CA 100-120 V 3.4 A, CA 220-240 V 1.6 A, 50-60 Hz | |
El consumo de energía | Estándar | Máx .: 300 W, Listo: 20 W o menos, Suspender: 5 W o menos, Apagado: 0.5 W o menos |
Accesorios opcionales conectados * 4 |
Máx .: 315 W, Listo: 30 W o menos, Suspensión: 10 W o menos, Apagado: 0.5 W o menos | |
Dimensiones (W × D × H) | En uso | 55 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas * 5 × 41 15/16 pulgadas * 6 (1415 mm × 670 mm * 5 × 1065 mm * 6 ) |
En almacen | 30 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas * 5 × 41 15/16 pulgadas * 6 (780 mm × 670 mm * 5 × 1065 mm * 6 ) | |
Espacio requerido (W × D × H) | 55 23/32 pulgadas × 48 13/16 pulgadas × 59 21/32 pulgadas * 6 (1415 mm × 1240 mm × 1515 mm * 6 ) | |
Peso | 221 lb (100 kg) * 7 | |
Información de seguridad | Cumple con IEC-60950-1, interior, grado de contaminación 2 * 8 , a altitudes de 2000 mo menos |